Administracja samorządu rejonu solecznickiego
Instytucja budżetowa
ul. Vilniaus 49, LT- 17116 Šalčininkai
Regon 188718713
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
e-mail. priimamasis@salcininkai.lt
Drogi, ulice, chodniki
Zadanie zawsze z niecierpliwością oczekiwane przez mieszkańców. W kadencji 2007-2011 na budowę, remont i modernizację dróg, ulic i chodników na terytorium gminy jaszuńskiej przeznaczono blisko 900 tys. litów. Inwestycje te polegały na budowie lub przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, systemu odwodnienia pasów drogowych. W ramach remontów bieżących dróg usunięte zostały dziury, wyboje, pęknięcia nawierzchni drogowych.
Rok wykonania | Lokalizacja | Wartość, Lt |
2007 | Asfaltowanie ulicy we wsi Czetyrki | 27.024 |
2007 | Remont drogi przez Dajnowę | 40.004 |
2008 | Remont ulicy we wsi Czetyrki | 109.857 |
2008 | Remont ul. Młodzieżowej w Jaszunach | 115.512 |
2008 | Remont ulicy na stacji kolejowej Jaszuny | 70.000 |
2008 | Remont ul. Leśnej w Jaszunach | 57.373 |
2009 | Remont drogi Podmrozy - Mrozy | 37.869 |
2009 | Remont drogi przez Koczany | 57.317 |
2010 | Budowa mostu dla pieszych przez Mereczankę w Jaszunach | 300.000 |
2010 | Remont dróg: stacja kolejowa Jaszuny, Mrozy, Koczany, Zarzecze | 38.000 |
2010 | Remonty dróg żwirowych i gruntowych | 20.000 |
Rok wykonania | Lokalizacja | Wartość,Lt |
2007 | Jaszuny – ul. Papiernicza, Merecz, Młodzieżowa, Leśna, Borowa | 2.800 |
2008 | Jaszuny – ul. Merecz, Słoneczna, Nabrzeżna, Gajowa, Borowa, Leśnicka, Szkolna, M. Balińskiego, Pokojowa, Lidzka | 58.103 |
2008 | Gaj, Rudniki, Śliżuny | 23.902 |
2009 | Jaszuny – ul. Słoneczna | 26.704 |
2007-2010 | Renowacja urządzeń oświetleniowych na terytorium gminy | 8.400 |
Nazwa zasiłku | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Rekompensata na opał | 123 rodziny/15.100 Lt | 150rodzin/21.800 Lt | 159 rodzin/33.600 Lt | 212 rodzin/31.900 Lt |
Zasiłek socjalny | 858 osób/99.000 Lt | 1080 osób/196.000 Lt | 2207 osób/511.100 Lt | 4480 osób/1.082.600 Lt |
Pomoc z funduszy interwencyjnych |
750 rodzin | 797 rodzin | 1707 rodzin | 2013 rodziny |
Bezpłatne wyżywienie w szkole |
186 dzieci | 207 dzieci | 225 dzieci | 296 dzieci |
Wyposażenie uczniów w przybory szkolne |
262 dzieci/40.900 Lt | 167 dzieci/26.100 Lt | 315 dzieci/49.100 Lt | |
Jednorazowa pomoc materialna (pożar, choroba itp.) |
123 osoby/25.200 Lt | 55 osób/11.200 Lt | 25 osób/10.000 Lt | 19 osób/5.900 Lt |
Rok | Liczba wniosków/powierzchnia | Wartość, Lt |
2007 | 443/2150 ha | 1.096.500 |
2008 | 382/2150 ha | 1.161.000 |
2009 | 347/2080 ha | 1.185.600 |
2010 | 348/2043 ha | 1.164.510 |
Rok wykonania |
Lokalizacja | Wartość,Lt |
2007 | Ogrodzenie nowego i remont ogrodzenia starego cmentarza w Jaszunach | 28.000 |
2008 | Ogrodzenie cmentarza w Rudnikach | 20.000 |
2008 | Ogrodzenie cmentarza w Pilakańcach | 5.000 |
2009 | Doprowadzenie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych do bloków przy ul. Słonecznej 30 i 32 w Jaszunach |
30.000 |
2009 | Urządzenie placu wypoczynkowego przy ul. Papierniczej w Jaszunach (ze środków programu Leader) |
9.500 |
2009-2010 | Renowacja budynku Szkoły Średniej im. M. Balińskiego w Jaszunach | 4.000.000 |
2010 | Remont mostu dla pieszych przez Mereczankę w Jaszunach, I etap | 300.000 |
2010 | Budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Jaszunach | 917.200 |
2010 | Urządzenie systemu hydroforowego wieży wodociągowej w Jaszunach | 50.000 |
2010 | Produkcja tablic z nazewnictwem ulic w Jaszunach, stacji kolejowej Jaszuny, Rudnikach | 880 |