Kontaktai:
Adresas: Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Tel.: (8 380) 51 233 Faks.:
(8 380) 51 244
El.p.: priimamasis@salcininkai.lt
Keliai, gatvės, šaligatviai
Uždavinys, kurio įgyvendinimo su nekantrumu laukia gyventojai. Per 2007-2011 m. kadenciją Jašiūnų seniūnijos teritorijoje kelių, gatvių, šaligatvių tiesimui, remontui ir modernizavimui buvo skirta 900.000 Lt. Šios investicijos buvo panaudotos kelio dangos, šaligatvių remonto darbams bei kelių sausinimo sistemų tiesimui.
Vykdant einamąjį kelių remontą, buvo pašalintos kelio dangose esančios duobės, provėžos, išdaužos, įtrūkimai.
Metai | Objekto lokalizacija | Vertė, Lt |
2007 | Keturių kaimo gatvės asfaltavimas | 27.024 |
2007 | Kelio per Dainavos k. remontas | 40.004 |
2008 | Keturių kaimo gatvės remontas | 109.857 |
2008 | Jaunimo g., Jašiūnų mstl. remontas | 115.512 |
2008 | Jašiūnų glž. Stoties gatvės remontas | 70.000 |
2008 | Miško g., Jašiūnų mstl. remontas | 57.373 |
2009 | Kelio Pamarazai-Marazai remontas | 37.869 |
2009 | Kelio per Kačėnų k. remontas | 57.317 |
2010 | Pėsčiųjų tilto per Merkio upę Jašiūnų mstl. statyba | 300.000 |
2010 | Kelių Jašiūnų glž. st., Marazų, Kačėnų, Paupio k. remontas | 38.000 |
2010 | Kaimų žvyrkelių ir grunto kelių dalinis remontas | 20.000 |
Metai | Objekto lokalizacija | Vertė, Lt |
2007 | Jašiūnų mstl. gatvės: Popierinės, Merkio, Jaunimo, Miško, Šilo gatvės | 2.800 |
2008 | Jašiūnų mstl.gatvės: Merkio, Saulėtoji, Krantinės, Gojaus, Šilo, Eigulių, Mokyklos, M.Balinskio, Taikos, Lydos, Miško. |
58.103 |
2008 | Gojaus k., Rūdninkų k., Sližiūnų k. | 23.902 |
2009 | Jašiūnų mstl. Saulėtoji g. | 26.704 |
2010 | Jašiūnų mstl. ir Keidžių k. | 82.99 |
2010 | Pušų ir Naujoji g. Jašiūnų mstl. | 2.966 |
2007-2010 | Gyvenviečių apšvietimo įrenginių renovacija | 8.400 |
Pašalpos pavadinimas | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Kompensacija už kurą | 123 šeimos/ 15.100 Lt |
150 šeimų/ 21.800 Lt |
159 šeimos/ 33.600 Lt |
212 šeimos/ 31.900 Lt |
Socialinė pašalpa | 858 asmenys/ 99.000 Lt |
1080 asmenų/ 196.000 Lt |
2207 asmenys/ 511.100 Lt |
4480 asmenų/ 1.082.600 Lt |
Parama iš intervencinių sandėlių |
750 šeimos | 797 šeimos | 1707 šeimos | 2013 šeimų |
Nemokamas vaikų maitinimas mokyklose |
186 vaikai | 207 vaikai | 225 vaikai | 296 vaikai |
Mokinių aprūpinimas būtiniausiais mokinio reikmėnimis |
262 vaikai/ 40.900 Lt |
167 vaikai/ 26.100 Lt |
315 vaikų/ 49.100 Lt | |
Vienkartinė materialinė pašalpa |
123 asmenys/ 25.200 Lt |
55 asmenys/ 11.200 Lt |
25 asmenys/ 10.000 Lt |
19 asmenų/ 5.900 Lt |
Metai | Paraiškų skaičius/plotas | Vertė, Lt |
2007 | 443/2150 ha | 1.096.500 |
2008 | 382/2150 ha | 1.161.000 |
2009 | 347/2080 ha | 1.185.600 |
2010 | 348/2043 ha | 1.164.510 |
Metai | Objekto lokalizacija | Vertė, Lt |
2007 | Kapinių (naujųjų ir senųjų) aptvėrimas Jašiūnų mstl. | 28.000 |
2008 | Rūdninkų k. kapinių aptvėrimas | 20.000 |
2008 | Pilakainių k. kapinių aptvėrimas | 5.000 |
2009 | Daugiabučių namų Saulėtosios g .30-32, prijungimas prie kanalizacijos ir vandentiekio |
30.000 |
2009 | Poilsio aikštelės įrengimas Popierinės g. Jašiūnuose (lėšos gautos pagal Leader programą) |
9.500 |
2009-2010 | Jašiūnų M. Balinskio vidurinės mokyklos pastato renovacija | 4.000.000 |
2010 | Pėsčiųjų tiltelio per Merkio upę Jašiūnuose kapitalinis remontas I etapas |
300.000 |
2010 | Kanalizacijos ir vandentiekio statyba Jašiūnuose | 917.200 |
2010 | Jašiūnų mstl., vandentiekio bokšto hidroforinės vandens tiekimo sistemos įrengimas |
50.000 |
2010 | Jašiūnų mstl., Glž. stoties, Rūdninkų k. gatvių pavadinimų lentelių pagaminimas |
880 |