Kontaktai:
Adresas: Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Tel.: (8 380) 51 233 Faks.:
(8 380) 51 244
El.p.: priimamasis@salcininkai.lt
Kaina, Lt/m3 | PVM, Lt | Mokėtina suma, Lt/m3 | |
Vartotojams | |||
Geriamojo vandens tiekimo | 1,68 | 0,35 | 2,03 |
Nuotekų tvarkymo | 1,93 | 0,41 | 2,34 |
Bendra kaina | 3,61 | 0,76 | 4,37 |
Abonentams ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade | |||
Geriamojo vandens tiekimo | 1,64 | 0,34 | 1,98 |
Nuotekų tvarkymo iš | 1,88 | 0,40 | 2,28 |
šio skaičiaus: nuotekų valymo | 1,21 | 0,25 | 1,46 |
Bendra kaina | 3,52 | 0,74 | 4,26 |
Pardavimo kaina, Lt/mėn. | PVM, Lt | Mokėtina suma | |
Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute: | |||
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui | 3,24 | 0,68 | 3,92 Lt butui per mėn. |
kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui | 1,96 | 0,41 | 2,37 Lt butui per mėn. |
Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade | 8,23 | 1,73 | 9,96 Lt namui per mėn. |
Vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade: | |||
kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui | 2,44 | 0,51 | 2,95 Lt namui per mėn. |
kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui | 1,35 | 0,28 | 1,63 Lt namui per mėn. |
kai nėra centralizuoto nuotekų surinkimo | 1,91 | 0,40 | 2,31 Lt namui per mėn. |
Vidutinė pardavimo kaina abonentams | 8,23 | 1,73 | 9,96 Lt apskaitos prietaisui per mėn. |
Abonentams (diferencijuojama pagal apskaitos prietaiso skersmenį) |
Lt apskaitos prietaisui per mėnesį | ||
Ø 15 |
3,24 | 0,68 | 3,92 |
Ø 20 | 5,30 | 1,11 | 6,41 |
Ø 20 (daugiasrautis) | 6,60 | 1,39 | 7,99 |
Ø 25 | 9,40 | 1,97 | 11,37 |
Ø 32 | 10,20 | 2,14 | 12,34 |
Ø 40 | 14,00 | 2,94 | 16,94 |
Ø 50 | 33,00 | 6,93 | 39,93 |
Ø 65 | 39,00 | 8,19 | 47,19 |
Ø 80 | 72,00 | 15,12 | 87,12 |
Ø 100 | 85,00 | 17,85 | 102,85 |
Ø 150 ir daugiau | 145,00 | 30,45 | 175,45 |